氣動法蘭式球閥自動控制閥門
作者 : 遠(yuǎn)通工業(yè) / 來源 :遠(yuǎn)通工業(yè) / 瀏覽 :- / 發(fā)布時(shí)間 : 2018-01-10 10:42:36
-
氣動法蘭式球閥自動控制閥門
標(biāo)簽: 氣動閥門 球閥 法蘭式球閥 關(guān)鍵詞: 球閥,氣動球閥,氣動法蘭式球閥,自動控制閥門 產(chǎn)品簡介: 氣動法蘭式球閥采用一體化結(jié)構(gòu),與 YNTO 氣動執(zhí)行器相配,造型美觀、輕便宜人,拆裝快捷,操作靈活,性能卓越,配套簡單,流通能力大,廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,造紙,化工,電力等行業(yè)的工業(yè)自動化系統(tǒng)中。
氣動法蘭式球閥自動控制閥門
產(chǎn)品介紹
氣動法蘭式球閥采用一體化結(jié)構(gòu),與 YNTO 氣動執(zhí)行器相配,造型美觀、輕便宜人,拆裝快捷,操作靈活,性能卓越,配套簡單,流通能力大,廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,造紙,化工,電力等行業(yè)的工業(yè)自動化系統(tǒng)中。
產(chǎn)品特點(diǎn)
閥體和端蓋采用脫蠟精密鑄造
閥桿防爆出設(shè)計(jì)
法蘭連接的管路能保持良好密封性能,便于維修更換
全流量通徑浮動球
采用 ISO5211 直接安裝執(zhí)行器的高平臺設(shè)計(jì)
球閥與球體之間帶防靜電裝置
雙碟形彈片自動壓緊填料設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN15-350 |
公稱壓力 | 0 ~ 1.6MPa |
介質(zhì)溫度 | -20° C 至 +180° C |
環(huán)境溫度 | -20° C 至 +60° C |
氣源壓力 | 0.3 ~ 1.6MPa |
閥體材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M |
閥座材質(zhì) | PTFE |
閥桿材質(zhì) | 304 |
密封圈材質(zhì) | NBR |
連接方式 | 法蘭連接 |
控制氣體 | 中性氣體,空氣 |
氣缸形式 | 常閉(FC)、常開(FO)、雙作用 (DA) |
控制方式 | 控制信號 (4-20MA) |
適用介質(zhì) | 氣體、水、石油、石化、腐蝕性介質(zhì) |
可選附件 | 電磁閥、限位開關(guān)、二聯(lián)件 |
氣動法蘭式球閥尺寸
型號model | L | T | f | E | B | C | A | H | N-M | 執(zhí)行器Actuator |
DN15 | 130 | 14 | 2 | 95 | 65 | 45 | 144 | 150 | 4-14 | AT50 |
DN20 | 140 | 15 | 2 | 105 | 75 | 54 | 144 | 156 | 4-14 | AT50 |
DN25 | 150 | 16 | 2 | 115 | 85 | 65 | 163 | 175 | 4-14 | AT63 |
DN32 | 165 | 16 | 2 | 135 | 100 | 78 | 163 | 184 | 4-18 | AT63 |
DN40 | 180 | 17 | 2 | 145 | 110 | 85 | 214 | 214 | 4-18 | AT75 |
DN50 | 200 | 18 | 2 | 160 | 125 | 100 | 252 | 225 | 4-18 | AT88 |
DN65 | 220 | 18 | 2 | 180 | 145 | 120 | 270 | 286 | 4-18 | AT100 |
DN80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 135 | 316 | 336 | 8-18 | AT115 |
DN100 | 280 | 20 | 2 | 215 | 180 | 155 | 354 | 362 | 8-18 | AT125 |
DN125 | 320 | 22 | 3 | 245 | 210 | 185 | 418 | 408 | 8-18 | AT145 |
DN150 | 360 | 24 | 3 | 280 | 240 | 210 | 518 | 495 | 8-22 | AT190 |
DN200 | 400 | 26 | 3 | 335 | 295 | 265 | 660 | 585 | 12-22 | AT240 |
DN250 | 533 | 28 | 3 | 405 | 355 | 320 | 730 | 650 | 12-26 | AT270 |
DN300 | 610 | 30 | 4 | 460 | 410 | 375 | 880 | 720 | 12-26 | AT300 |
DN350 | 686 | 32 | 4 | 520 | 470 | 435 | 910 | 800 | 16-26 | AT3 |
- 上一產(chǎn)品:氣動三通 L/T 型高平臺螺紋球閥,氣動三通螺紋球閥
- 下一產(chǎn)品:遠(yuǎn)通手動閥門YNTO,氣手動閥門